Panchangam February 12, 2025
In Short : Krodhi , Uttarayana , Shishir , Thai , Maagamu , Purnima-பௌ
Shukla Paksha Purnima Feb 11 2025 6:56:00 PM - Feb 12 2025 7:23:24 PM
Krishna Paksha Pratipada Feb 12 2025 7:23:25 PM - Feb 13 2025 8:22:15 PM
Ashlesha Feb 11 2025 6:34:05 PM - Feb 12 2025 7:35:32 PM
Magha Feb 12 2025 7:35:33 PM - Feb 13 2025 9:07:18 PM
Saubhagya Feb 11 2025 9:05:43 AM - Feb 12 2025 8:06:39 AM
Sobhana Feb 12 2025 8:06:40 AM - Feb 13 2025 7:31:10 AM
Vishti / Bhadra Feb 11 2025 6:56:00 PM - Feb 12 2025 7:05:52 AM
Bava Feb 12 2025 7:05:53 AM - Feb 12 2025 7:23:24 PM
Balava Feb 12 2025 7:23:25 PM - Feb 13 2025 7:48:49 AM
Wednesday
Feb 12 2025 6:36:04 AM
Feb 12 2025 6:10:17 PM
Feb 12 2025 6:09:18 PM
Feb 13 2025 7:00:50 AM